VTT Électrique FOCUS AVENTURA² 6.9 625 Wh 17.4 Ah 2023
4,299.00€ – 4,499.00€ (-10%)
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
VTT Électrique FOCUS AVENTURA² 6.9 625 Wh 17.4 Ah 2023
AVENTURA² 6.9 CARACTÉRISTIQUES
BOSCH SMART SYSTEM PERSONNALISABLE, AVEC MOTORISATION PERFORMANCE CX, ÉCRAN D’AFFICHAGE KIOX 300 ET BATTERIE DE 750 WH (625 WH EN TAILLE S)
FOURCHE À SUSPENSION PNEUMATIQUE SR SUNTOUR RAIDON LOR, FREINS À 4 PISTONS ET SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE LITEMOVE 130 LUX À LARGE FAISCEAU POUR UNE SÉCURITÉ MAXIMALE DANS TOUTES LES SITUATIONS
COCKPIT CONFORTABLE AVEC POTENCE C.I.S. ET PASSAGE DE CÂBLES INTERNE, PLUS DÉRAILLEUR ARRIÈRE SHIMANO XT 12 VITESSES PRÉCIS
FICHES TECHNIQUES
GÉOMÉTRIE
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
MAAT | 40 | 44 | 48 | 52 | |
TAILLE (MM) | 400 | 440 | 480 | 520 | |
LARGEUR DU GUIDON | 760 | 760 | 760 | 760 | |
LONGUEUR DE LA POTENCE (MM) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
LONGUEUR DE MANIVELLE | 170 | 170 | 170 | 170 | |
LONGUEUR DE LA TIGE DE SELLE (MM) | 350 | 350 | 350 | 350 | |
A | LONGUEUR DU TUBE DE SELLE (MM) | 400 | 440 | 480 | 520 |
B | TUBE HORIZONTAL EFFECTIF (MM) | 594 | 615 | 638 | 662 |
C | ANGLE DE DIRECTION (°) | 67 | 68 | 68 | 68 |
D | ANGLE DU TUBE DE SELLE EFFECTIF (°) | 74 | 74 | 74 | 74 |
E | LONGUEUR DE CHAINE (MM) | 470 | 470 | 470 | 470 |
F | BB DROP (MM) | 65 | 65 | 65 | 65 |
G | HAUTEUR DOUILLE DE DIRECTION (MM) | 130 | 130 | 140 | 160 |
H | LONGUEUR DE LA FOURCHE (MM) | 515 | 515 | 515 | 515 |
I | DÉPORT DE LA FOURCHE (MM) | 51 | 51 | 51 | 51 |
J | EMPATTEMENT (MM) | 1175 | 1180 | 1209 | 1211 |
K | STACK (MM) | 642 | 644 | 653 | 672 |
L | REACH (MM) | 410 | 430 | 450 | 470 |
Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Batterie | 625 Wh, 750 Wh |
Couleur | |
Taille | |
Etat | Neuf |
Garantie | Garantie 2 ans |
Livraison | Livraison offerte |
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
Marquage Antivol | Marquage Offert |
Retour | 14 jours gratuit |
Reviews
There are no reviews yet.