VTT Électrique Tout-Suspendu Cube Stereo Hybrid 160 HPC SL 750 Shimano Deore/XT 12V 750 Wh 27.5” Beige Désert 2022
4,899.00€5,299.00€ (-8%)
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
VTT Électrique Tout-Suspendu Cube Stereo Hybrid 160 HPC SL 750 Shimano Deore/XT 12V 750 Wh 27.5” Beige Désert 2022
Information : |
Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Grande nouveauté pour 2022, le cadre du Stereo Hybrid 160 HPC 750 a été conçu pour vous offrir une combinaison de capacités d’absorption ultimes, de qualité de pilotage exceptionnelle et d’autonomie inégalée. Avec sa batterie haute capacité de 750 W et son unité motrice Bosch quatrième génération logées intégralement dans le tube diagonal, il est aussi puissant qu’élégant. Dissimulée sous un couvercle de protection avec bouton poussoir et système de verrouillage des plus discrets, la batterie est à la fois sécurisée et facile d’accès. Le passage interne de câbles met un terme à la présence de trous au niveau de la zone du tube de direction et permet ainsi de rendre le cadre plus robuste et plus élégant. Son support de tourillon, ses roulements de biellette surdimensionnés, son axe arrière Boost 148 et son tube de direction de 1,5 pouces contribuent tous à la précision de son pilotage, même dans des conditions extrêmes. Enfin, sa géométrie unique, inspirée des modèles de compétition vous donne les armes nécessaires pour partir à l’assaut de n’importe quel type de terrain.
LES + PRODUIT :
- Triangle avant du cadre en carbone C:62 et triangle arrière en aluminium.
- Transmission Shimano Deore/XT 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Deore BR-M6120, 203/203 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Carbone/Aluminium : C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
Fourche | RockShox ZEB Select Charger RC, 15x110mm, Tapered, eMTB Approved, 170mm |
Amortisseur | RockShox Deluxe Select+, 205x60mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount, Lockout |
Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Batterie | Bosch PowerTube 750 Wh |
Écran | Bosch Kiox 300 |
Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus, 1×12-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano XT RD-M8100-SGS, Direct Attach, ShadowPlus, 12-vitesses |
Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Dents |
Chaîne | Shimano CN-M6100 |
Pédalier | Acid E-Crank, 165 mm, 36 Dents |
Guide Chaîne | Reverse Flip-Guide E-Kettenführung, Direct Mount, GEN4 |
Freins | Shimano Deore BR-M6120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Roues | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Moyeux | Avant : Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT / Arrière : Maxxis Minion DHR II, MaxxGrip/DoubleDown, Tubeless Ready, 2.4 WT |
Guidon | Newmen Evolution SL 318.25, 780 mm |
Poignées | Acid Disrupt, Soft Compound |
Potence | Cube Performance Stem E-MTB, 31.8 mm |
Jeu de direction | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
Selle | Natural Fit Venec |
Tige de selle | Cube Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm (M: 125mm, L,XL: 150mm) |
Collier de selle | Cube Screwlock Semi Integrated, 34.9 mm |
Poids | 24.5 kg |
Poids maximum | 135 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
Coloris | desert´n´black |
Référence | 537113 |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | M | L | XL |
Taille de cadre (pouces) | 18 | 20 | 22 |
Taille de roues (pouces) | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
Tube de selle (mm) | 420 | 460 | 490 |
Tube supérieur (mm) | 600 | 630 | 660 |
Longueur base (mm) | 442 | 442 | 442 |
Douille de direction (mm) | 120 | 132 | 150 |
Angle de direction (°) | 65 | 65 | 65 |
Angle tube de selle (°) | 76 | 76 | 76 |
Empattement (mm) | 1225 | 1256 | 1289 |
Stack (mm) | 616 | 627 | 643 |
Reach (mm) | 453 | 480 | 505 |
Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Taille | |
Couleur | |
Etat | Neuf |
Garantie | Garantie 2 ans |
Livraison | Livraison offerte |
Retour | 14 jours gratuit |
Reviews
There are no reviews yet.