Gravel Bike Electrique Kona Rove NRB HD Shimano Claris 8V 418Wh 650b Vert
1,899.00€2,099.00€ (-10%)
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
Gravel Bike Electrique Kona Rove NRB HD Shimano Claris 8V 418Wh 650b Vert.
Vous aimez rouler vite.
Vous cherchez peut-être à augmenter votre kilométrage lors de vos sorties habituelles.
Vous voulez peut-être simplement suivre le rythme d’un partenaire. Vous voulez peut-être vous entraîner pour une plus grande aventure.
Le Rove HD met le monde du vélo électrique à la portée de tous avec un moteur à moyeu plus économique.
Son design est agréable à regarder et conserve le style classique du Rove.
Comme le Rove analogique, le Rove HD est équipé de pneus plus larges prêts à vous emmener sur des surfaces mixtes avec facilité.
Une batterie de 418 watts fournit la bonne quantité d’assistance pour vous permettre d’effectuer les longues randonnées que vous envisagez. Que votre objectif soit de rouler plus longtemps ou plus vite, ou simplement de vous amuser davantage, le Rove HD est à la hauteur.
LES + PRODUIT :
- Cadre et fourche en aluminium.
- Moteur moyeu arrière SR Suntour.
- Transmission Shimano Claris, 1×8 vitesses.
- Freins à disque mécanique TRP, 180/180 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Kona 6061 Aluminum Butted |
Fourche | Aluminium : Kona Project Two Aluminum Disc |
Manette de dérailleur | Shimano Claris, 1×8 vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Claris, 8 vitesses |
Cassette | Shimano Claris, 11-32 Dents |
Chaîne | KMC Z8.3 |
Pédalier | SR Suntour, plateau 38 dents |
Moteur | SR Suntour HD 25 km/h |
Batterie | SR Suntour 418Wh |
Ecran | SR Suntour OLED Display |
Freins | TRP Spyre C Mechanical, 180/180 mm |
Roues | WTB SX19 |
Moyeux | F : Shimano 100x9mm R : SR Suntour HD 25 km/h |
Pneus | WTB Horizon Comp 650x47c |
Guidon | Kona Road |
Ruban de cintre | Kona Cork Tape |
Potence | Kona Road Deluxe |
Jeu de direction | Feimin FP-H863 |
Selle | Kona Road |
Tige de selle | Kona Thumb w/Offset 27.2mm |
Poids | — |
Coloris | Gloss Satin Green |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Tube de selle (mm) | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
Tube supérieur (mm) | 520 | 531 | 546 | 562 | 578 |
Longueur base (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Douille de direction (mm) | 125 | 125 | 140 | 160 | 180 |
Angle de direction (°) | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 |
Angle tube de selle (°) | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 |
Empattement (mm) | 1045 | 1051 | 1057 | 1068 | 1074 |
Stack (mm) | 551 | 551 | 567 | 586 | 607 |
Reach (mm) | 372 | 378 | 383 | 388 | 392 |
Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Taille | |
Couleur | |
Etat | Neuf |
Garantie | Garantie 2 ans |
Livraison | Livraison offerte |
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
Retour | 14 jours gratuit |
Reviews
There are no reviews yet.