VTC Électrique Cube Nuride Hybrid Performance 625 Allroad Easy Entry Shimano Alivio 9V 625 Wh 700 mm Gris Graphite 2022
2,499.00€2,699.00€ (-7%)
♦ Disponible en stock
♦ Livraison offerte
♦ Délai de livraison 3 à 5 jours
VTC Électrique Cube Nuride Hybrid Performance 625 Allroad Easy Entry Shimano Alivio 9V 625 Wh 700 mm Gris Graphite 2022.
Chez Cube, le mot « polyvalence » a un nouveau synonyme : Nuride. Le cadre passe-partout du Nuride Hybrid Performance est non seulement robuste et pratique, mais il est également disponible en versions cadre ouvert (Easy Entry), trapèze ou traditionnel pour homme afin de convenir à n’importe quel type de cycliste. Léger, rigide et suffisamment robuste pour vous permettre de pédaler là où la route se termine, il s’adapte à tous vos besoins. Avec son unité motrice Bosch troisième génération, vous disposez de toute la puissance nécessaire pour laisser votre curiosité vous guider librement et revenir chez vous en toute sécurité.
Le Cube Nuride Hybrid Performance Allroad est l’une des toutes nouvelles lignes de VÆ Bosch conçu pour rendre l’aventure sur deux-roues accessible à tous. Avec son choix de cadres ouvert, trapèze ou traditionnel pour homme, vous allez forcément trouver un modèle qui vous est parfaitement adapté. Sa fourche suspendue de 100 mm et ses pneus Schwalbe adhérents vous permettent d’aborder les routes et les chemins les plus accidentés, tandis que ses puissants freins à disque hydrauliques Shimano vous garantissent un contrôle de tous les instants. Son unité motrice Bosch Performance fonctionne en parfaite harmonie avec sa transmission Shimano 9 vitesses des plus fiables et vous permet d’entreprendre n’importe quel type d’itinéraire. Enfin, grâce à ses nombreux équipements complémentaires, de ses garde-boue à son système d’éclairage, en passant par sa béquille, la seule interrogation qui demeure est celle de votre prochaine destination.
LES + PRODUIT :
- Cadre Aluminium Superlite avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission Shimano Alivio 1×9 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/180 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Easy Entry, Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Comfort Geometry, Tapered Headtube, Full Integrated Battery, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
Fourche | SR Suntour NVX30 Coil, 100 mm travel |
Moteur | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (65 Nm) Cruise (250 Watt), 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
Écran | Bosch Purion |
Manette de dérailleur | Shimano Alivio SL-M3100-R, Rapidfire-Plus, 9-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Alivio RD-M3100-SGS, 9-vitesses |
Cassette | Shimano CS-HG201, 11-36 Dents |
Chaîne | KMC X9 |
Pédalier | Acid E-Crank, 38 Dents, 170 mm |
Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
Roues | Cube EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Moyeux | Avant : Shimano HB-TX505, QR, Centerlock / Arrière : Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Pneus | Schwalbe Land Cruiser, Active, K-Guard, 55-622, 28 x 2.15″ |
Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 720 mm |
Poignées | Natural Fit All Terrain |
Potence | Cube Performance Stem Pro, 31.8 mm |
Jeu de direction | Acros AZX-1041, BlockLock 135°, 1 1/8″ straight, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
Pédales | Acid PP Trekking |
Selle | Natural Fit Sequence Comfort |
Tige de selle | Cube Performance Post, 30.9 mm |
Collier de selle | Cube Varioclose, 34.9 mm |
Accessoires | Cube Shiny 50 Lux, 12V, DC Front light / Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC Rear light / Cubestand Cmpt Kickstand / Acid 65 BB-Mount Mudguards / Easy Bell |
Poids | 25.4 kg |
Poids maximum | 135 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
Coloris | graphite´n´black |
Référence | 532652 |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | XS | S | M | L |
Taille de cadre (cm) | 46 | 50 | 54 | 58 |
Tube de selle (mm) | 440 | 480 | 520 | 560 |
Tube supérieur (mm) | 590 | 600 | 610 | 620 |
Longueur base (mm) | 490 | 490 | 490 | 490 |
Douille de direction (mm) | 145 | 150 | 155 | 160 |
Angle de direction (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
Angle tube de selle (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Empattement (mm) | 1157 | 1168 | 1179 | 1189 |
Stack (mm) | 668 | 673 | 678 | 683 |
Reach (mm) | 385 | 393 | 402 | 411 |
PLUS D’INFORMATIONS
Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Taille | |
Couleur | |
Etat | Neuf |
Garantie | Garantie 2 ans |
Livraison | Livraison offerte |
Délai de livraison | 3 à 5 jours |
Retour | 14 jours gratuit |
Reviews
There are no reviews yet.